HomepageResoconto Economico
La trasparenza come impegno quotidiano
LA FIRMA
L'8xmille, dalla firma alla rendicontazione delle spese 8xmille
Ogni anno la Chiesa cattolica italiana è tenuta a rendicontare le spese sostenute con i fondi 8xmille. Ce lo chiede una legge dello Stato, ma lo facciamo in maniera ancor più chiara e dettagliata perché crediamo nei valori di trasparenza e partecipazione.
I dati navigabili
Scopri come sono stati impiegati i fondi dell’8xmille alla
Chiesa cattolica con i dati del rendiconto del 2025
In Italia
Seleziona l’area di tuo interesse per vedere i dati dettagliati
999.632.327
13.046
| Temi | Fondi | Progetti |
|---|---|---|
| Casa e Abitare | 39.072.679 € | 751 |
| Lavoro e Formazione | 8.453.639 € | 196 |
| Cibo e Aiuto materiali | 87.441.463 € | 2.272 |
| Cura | 20.086.938 € | 703 |
| Istruzione e Servizi educativi | 11.434.021 € | 410 |
| Giustizia e Legalità | 6.022.543 € | 271 |
| Ascolto e Comunità | 15.853.125 € | 433 |
| Chiese Arte e Patrimonio culturale | 149.620.965 € | 3.007 |
| Sostegno al Sacerdote | 372.584.555 € | – |
| Culto e Pastorale | 276.485.472 € | 5.003 |
Nel mondo
Seleziona un’area geografica di tuo interesse per vedere i dati dettagliati
73.442.873 €
418
43.650.839 €
231
10.867.652 €
67
17.369.639 €
109
665.560 €
7
766.674 €
3
122.509 €
1
Fondi per emergenze e crisi umanitarie
6.423.435 €
| Scopi | Fondi |
|---|---|
| Supporto alla decentralizzazione e allo sviluppo del sistema formativo per personale sanitario locale nella Repubblica Centrafricana | 982.724 € |
| Rafforzare i diritti di donne e bambine vittime di violenza di genere nella Repubblica Democratica del Congo | 900.632 € |
| Risposta di emergenza per i più bisognosi in Sud Sudan | 900.000 € |
| Rafforzamento della rete materno-neonatale nei centri di salute di Beira (Mozambico) | 879.763 € |
| Educazione post secondaria dei giovani Nuba per lo sviluppo socio-economico della regione in Sudan | 411.307 € |
| Sostegno all'emergenza a Bukavu (Repubblica Democratica del Congo) | 320.000 € |
| Supporto psicosociale e ritorno a condizioni di vita più dignitose per gli sfollati nella Repubblica Democratica del Congo | 220.000 € |
| Risposta all'emergenza a favore di bambini ed adolescenti a Goma (Repubblica Democratica del Congo) | 124.500 € |
| Semi di Pace e Speranza: Costruendo Futuro in Venezuela | 811.573 € |
| Sostegno finanziario per acquisto medicine, materiale sanitario e altro per l'Ospedale italiano del Kerak; superamento barriere culturali | 388.062 € |
| Percorsi di dignità e omtegrazione per le lavoratrici e i lavoratori migranti in Libano | 248.654 € |
| Ridare speranza alla popolazione fragile e vulnerabile in Siria | 236.220 € |
Storico Documenti
Il Rendiconto dei fondi dell’8xmille alla Chiesa cattolica
Rendiconto 2024
Scarica PDF
Rendiconto 2023
Scarica PDF
Rendiconto 2022
Scarica PDF
Rendiconto 2021
Scarica PDF
Rendiconto 2020
Scarica PDF
Rendiconto 2019
Scarica PDF
Tutto questo è possible grazie alla firma 8xmille alla Chiesa cattolica
Scopri come firmare