Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Assisi-Nocera Umbra-Gualdo Tadino | 462.892,49 | 288.494,05 |
| Citta' Di Castello | 430.281,10 | 268.168,50 |
| Foligno | 437.630,40 | 272.749,06 |
| Gubbio | 410.698,36 | 255.963,26 |
| Orvieto-Todi | 468.242,22 | 291.828,34 |
| Perugia-Citta' Della Pieve | 652.000,31 | 406.358,38 |
| Spoleto-Norcia | 482.567,58 | 300.756,84 |
| Terni-Narni-Amelia | 560.016,09 | 349.027,81 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006