Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Adria-Rovigo | 614.336,77 | 382.884,00 |
| Belluno-Feltre | 590.297,00 | 367.900,85 |
| Bolzano-Bressanone | 978.162,93 | 609.644,20 |
| Chioggia | 506.838,21 | 315.883,89 |
| Concordia-Pordenone | 812.385,60 | 506.320,95 |
| Gorizia | 590.195,67 | 367.837,69 |
| Padova | 1.723.336,86 | 1.074.085,21 |
| Trento | 1.002.573,38 | 624.858,38 |
| Treviso | 1.487.788,65 | 927.276,20 |
| Trieste | 661.627,51 | 412.358,68 |
| Udine | 949.759,75 | 591.941,49 |
| Venezia | 832.730,20 | 519.001,04 |
| Verona | 1.481.072,95 | 923.090,54 |
| Vicenza | 1.449.818,56 | 903.610,76 |
| Vittorio Veneto | 768.756,67 | 479.128,56 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006