Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Arezzo-Cortona-Sansepolcro | 744.993,95 | 464.318,08 |
| Fiesole | 546.571,88 | 340.648,50 |
| Firenze | 1.421.582,12 | 886.011,97 |
| Grosseto | 498.707,81 | 310.816,49 |
| Livorno | 623.475,29 | 388.579,73 |
| Lucca | 752.089,29 | 468.740,36 |
| Massa Carrara-Pontremoli | 610.730,10 | 380.636,09 |
| Massa Marittima-Piombino | 516.157,58 | 321.692,33 |
| Monte Oliveto Maggiore | 118.123,48 | 73.618,67 |
| Montepulciano-Chiusi-Pienza | 441.721,89 | 275.299,15 |
| Pescia | 502.555,61 | 313.214,69 |
| Pisa | 766.286,39 | 477.588,92 |
| Pistoia | 631.347,89 | 393.486,44 |
| Pitigliano-Sovana-Orbetello | 443.384,15 | 276.335,17 |
| Prato | 623.350,88 | 388.502,18 |
| San Miniato | 570.636,02 | 355.646,84 |
| Siena-Colle Di Val D'Elsa-Montalcino | 577.890,40 | 360.168,25 |
| Volterra | 455.940,80 | 284.161,30 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006