Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Acireale | 621.479,57 | 387.335,86 |
| Agrigento | 943.477,58 | 588.026,03 |
| Caltagirone | 540.534,68 | 336.885,73 |
| Caltanissetta | 565.889,11 | 352.688,27 |
| Catania | 1.287.747,94 | 802.597,78 |
| Cefalu' | 497.671,47 | 310.170,58 |
| Mazara Del Vallo | 653.872,91 | 407.525,51 |
| Messina-Lipari-Santa Lucia Del Mela | 1.130.461,42 | 704.566,56 |
| Monreale | 655.109,34 | 408.296,13 |
| Nicosia | 465.986,12 | 290.422,20 |
| Noto | 614.190,55 | 382.792,87 |
| Palermo | 1.549.245,71 | 965.580,25 |
| Patti | 559.540,24 | 348.731,24 |
| Piana Degli Albanesi | 391.120,76 | 243.761,22 |
| Piazza Armerina | 660.001,17 | 411.345,04 |
| Ragusa | 610.022,10 | 380.194,82 |
| Siracusa | 744.164,10 | 463.800,87 |
| Trapani | 610.019,53 | 380.193,22 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006