Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Altamura-Gravina-Acquaviva Delle Fonti | 567.114,00 | 353.451,69 |
| Andria | 560.590,69 | 349.385,94 |
| Bari-Bitonto | 1.302.690,23 | 811.910,79 |
| Brindisi-Ostuni | 715.795,56 | 446.119,74 |
| Castellaneta | 510.594,95 | 318.225,33 |
| Cerignola-Ascoli Satriano | 487.256,76 | 303.679,45 |
| Conversano-Monopoli | 669.800,24 | 417.452,46 |
| Foggia-Bovino | 622.394,06 | 387.905,83 |
| Lecce | 722.268,84 | 450.154,31 |
| Lucera-Troia | 439.605,60 | 273.980,14 |
| Manfredonia-Vieste-San Giovanni Rotondo | 552.475,69 | 344.328,14 |
| Molfetta-Ruvo-Giovinazzo-Terlizzi | 523.411,97 | 326.213,74 |
| Nardo'-Gallipoli | 637.336,35 | 397.218,84 |
| Oria | 588.348,73 | 366.686,56 |
| Otranto | 607.117,01 | 378.384,18 |
| San Severo | 521.073,79 | 324.756,43 |
| Taranto | 879.048,73 | 547.869,77 |
| Trani-Barletta-Bisceglie | 715.323,56 | 445.825,56 |
| Ugento-Santa Maria Di Leuca | 505.220,86 | 314.875,85 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006