Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Acqui terme | 537.764,26 | 335.159,02 |
| Alba | 512.191,79 | 319.220,59 |
| Alessandria | 543.641,14 | 338.821,87 |
| Aosta | 518.143,05 | 322.929,80 |
| Asti | 554.611,21 | 345.659,14 |
| Biella | 580.199,08 | 361.607,17 |
| Casale Monferrato | 483.533,37 | 301.358,79 |
| Cuneo | 500.084,04 | 311.674,25 |
| Fossano | 404.658,60 | 252.198,89 |
| Ivrea | 622.172,17 | 387.767,54 |
| Mondovi' | 507.419,23 | 316.246,02 |
| Novara | 1.072.139,03 | 668.216,24 |
| Pinerolo | 449.870,25 | 280.377,74 |
| Saluzzo | 482.040,42 | 300.428,29 |
| Susa | 440.411,07 | 274.482,16 |
| Torino | 3.050.634,18 | 1.901.343,50 |
| Vercelli | 576.768,13 | 359.468,78 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006