Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Ancona-Osimo | 610.047,75 | 380.210,81 |
| Ascoli Piceno | 487.681,30 | 303.944,05 |
| Camerino-San Severino Marche | 429.122,92 | 267.446,64 |
| Fabriano-Matelica | 420.587,21 | 262.126,64 |
| Fano-Fossombrone-Cagli-Pergola | 529.110,56 | 329.765,47 |
| Fermo | 701.420,17 | 437.160,06 |
| Jesi | 449.771,49 | 280.316,19 |
| Loreto | 131.579,23 | 82.005,18 |
| Macerata-Tolentino-Recanati-Cingoli-Treia | 534.485,94 | 333.115,76 |
| Pesaro | 507.387,16 | 316.226,03 |
| San Benedetto Del Tronto-Ripatransone-Montefeltro | 518.999,83 | 323.463,80 |
| Senigallia | 516.621,88 | 321.981,71 |
| Urbino-Urbania-S.Angelo In Vado | 418.118,20 | 260.587,79 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006