Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Bergamo | 1.574.678,38 | 981.431,55 |
| Brescia | 1.808.688,75 | 1.127.282,08 |
| Como | 1.053.686,26 | 656.715,27 |
| Crema | 478.696,68 | 298.344,25 |
| Cremona | 817.323,61 | 509.398,64 |
| Lodi | 710.540,75 | 442.844,60 |
| Mantova | 813.570,72 | 507.059,60 |
| Milano | 7.196.343,69 | 4.485.220,14 |
| Pavia | 584.928,03 | 364.554,56 |
| Vigevano | 582.698,87 | 363.165,20 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006