Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Albenga-Imperia | 559.056,71 | 348.429,86 |
| Chiavari | 534.459,00 | 333.098,97 |
| Genova | 1.408.268,73 | 877.714,20 |
| La Spezia-Sarzana-Brugnato | 640.480,00 | 399.178,17 |
| Savona-Noli | 542.558,62 | 338.147,18 |
| Tortona | 699.861,82 | 436.188,79 |
| Ventimiglia-San Remo | 551.727,93 | 343.862,09 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006