Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Albano | 1.005.781,15 | 626.857,68 |
| Anagni-Alatri | 461.262,30 | 287.478,01 |
| Civita Castellana | 642.339,77 | 400.337,30 |
| Civitavecchia-Tarquinia | 460.971,16 | 287.296,55 |
| Frascati | 476.144,31 | 296.753,45 |
| Frosinone-Veroli-Ferentino | 592.935,31 | 369.545,21 |
| Gaeta | 552.400,01 | 344.280,98 |
| Latina-Terracina-Sezze-Priverno | 735.883,64 | 458.639,94 |
| Montecassino | 453.609,03 | 282.707,99 |
| Palestrina | 459.719,34 | 286.516,33 |
| Porto-Santa Rufina | 827.422,80 | 515.693,12 |
| Rieti | 474.039,56 | 295.441,63 |
| Roma | 3.955.235,29 | 2.465.149,93 |
| Sabina-Poggio Mirteto | 592.708,28 | 369.403,72 |
| Santa Maria Di Grottaferrata | 117.598,89 | 73.291,72 |
| Sora-Aquino-Pontecorvo | 545.699,71 | 340.104,91 |
| Subiaco | 117.519,37 | 73.242,16 |
| Tivoli | 586.078,52 | 365.271,62 |
| Velletri-Segni | 504.852,75 | 314.646,42 |
| Viterbo | 578.440,64 | 360.511,19 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006