Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Bologna | 1.589.733,54 | 990.814,91 |
| Carpi | 512.648,39 | 319.505,17 |
| Cesena-Sarsina | 566.298,26 | 352.943,27 |
| Faenza-Modigliana | 504.542,36 | 314.452,96 |
| Ferrara-Comacchio | 707.618,98 | 441.023,56 |
| Fidenza | 441.904,02 | 275.412,67 |
| Forli'-Bertinoro | 583.510,76 | 363.671,22 |
| Imola | 532.726,21 | 332.018,98 |
| Modena-Nonantola | 986.866,65 | 615.068,93 |
| Parma | 752.495,87 | 468.993,77 |
| Piacenza-Bobbio | 720.958,02 | 449.337,32 |
| Ravenna-Cervia | 619.608,25 | 386.169,54 |
| Reggio Emilia-Guastalla | 1.062.243,77 | 662.048,87 |
| Rimini | 782.372,76 | 487.614,99 |
| San Marino-Montefeltro | 431.248,18 | 268.771,25 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006