Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Acerra | 493.737,74 | 307.718,82 |
| Alife-Caiazzo | 433.808,25 | 270.366,85 |
| Amalfi-Cava De' Tirreni | 476.667,62 | 297.079,60 |
| Ariano Irpino-Lacedonia | 443.653,49 | 276.503,05 |
| Avellino | 554.666,36 | 345.693,52 |
| Aversa | 1.058.242,06 | 659.554,74 |
| Benevento | 697.412,05 | 434.661,94 |
| Capua | 561.219,17 | 349.777,65 |
| Caserta | 586.603,10 | 365.598,58 |
| Cerreto Sannita-Telese -S.Agata Dei Goti | 466.549,18 | 290.773,14 |
| Ischia | 412.311,88 | 256.968,91 |
| Montevergine | 117.470,63 | 73.211,78 |
| Napoli | 2.470.530,88 | 1.539.785,27 |
| Nocera Inferiore-Sarno | 649.296,60 | 404.673,25 |
| Nola | 965.606,28 | 601.818,08 |
| Pompei | 385.651,75 | 240.352,58 |
| Pozzuoli | 966.214,23 | 602.196,99 |
| Salerno-Campagna-Acerno | 958.540,44 | 597.414,18 |
| Sant' Angelo Dei Lombardi-Conza-Nusco-Bisaccia | 468.111,39 | 291.746,81 |
| Sessa Aurunca | 467.743,28 | 291.517,38 |
| Sorrento-Castellammare Di Stabia | 658.627,51 | 410.488,88 |
| SS.Trinita' Di Cava Dei Tirreni | 122.280,38 | 76.209,53 |
| Teano-Calvi | 449.563,71 | 280.186,68 |
| Teggiano-Policastro | 505.182,37 | 314.851,86 |
| Vallo Della Lucania | 557.091,76 | 347.205,18 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006