Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Cassano Jonio | 491.001,95 | 306.013,70 |
| Catanzaro-Squillace | 687.606,58 | 428.550,53 |
| Cosenza-Bisignano | 816.103,86 | 508.638,42 |
| Crotone-S.Severina | 597.394,90 | 372.324,73 |
| Lamezia Terme | 536.751,01 | 334.527,50 |
| Locri-Gerace | 520.438,90 | 324.360,73 |
| Lungro | 394.847,99 | 246.084,28 |
| Mileto-Nicotera-Tropea | 571.079,80 | 355.923,44 |
| Oppido Mamertina-Palmi | 583.158,04 | 363.451,39 |
| Reggio Calabria-Bova | 712.283,80 | 443.930,98 |
| Rossano-Cariati | 511.513,29 | 318.797,70 |
| San Marco Argentano-Scalea | 494.922,86 | 308.457,46 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006