Rendiconto - Assegnazioni alle diocesi
| Diocesi | Esigenze di culto e pastorale | Interventi caritativi |
| Acerenza | 406.771,04 | 253.515,50 |
| Matera-Irsina | 535.506,89 | 333.752,08 |
| Melfi-Rapolla-Venosa | 464.933,10 | 289.765,89 |
| Potenza-Muro Lucano-Marsico Nuovo | 553.618,48 | 345.040,41 |
| Tricarico | 403.313,15 | 251.360,32 |
| Tursi-Lagonegro | 511.699,26 | 318.913,62 |
Dati espressi in euro
Copyright C.E.I. - Servizio per la promozione del sostegno economico alla Chiesa Cattolica 2006